En la Ecorregión entre la frontera con México y Estados Unidos encontramos a su vez, 17 ecorregiones en sus dos regiones Neártica y Neotropical que comprenden ecorregiones tales como : Humedales, bosques, desiertos y bosques de coniferas. En estas zonas la problemática esta dada por la instalación de infraestructuras que alteran el hábitat de especies. A su vez, en mucha de estas zonas, existen áreas protegidas, cooperaciones transfronterizas y acuerdos en proyectos.
Ecorregión de los Llanos de Venezuela Es otro de los casos donde encontramos enormes recursos en biodiversidad, gran importancia biológica, económica y cultural ya que existen dentro de la ecorregión áreas urbanas.Las problemáticas básicamente giran entorno a la expansión de la frontera agrícola, perdidas de habitats, la cacería furtiva,los incendios y sobrepesca y sobretodo la vulnerabilidad de los habitantes de esa región.
Por ultimo otro de los casos analizados es el de la Ecorregión Valdiviana que es el único bosque templado lluvioso de Sudamérica y que es identificado como una de las ecorregiones de mayor prioridad de conservación. Aquí se encuentran recursos de la flora que son endémicos, es decir, solo existen en esta zona, gran cantidad de fauna marina, bosques y extensos sistemas de fiordos( valles glaciares invadidos por el mar, presentan grandes laderas)
La problemática también esta dada por la acción humana que es extractiva y pone en peligro la vida silvestre. También y a pesar de estas actividades, se generan programas de áreas protegidas promovidos por emprendimientos privados.
Ecorregiones en América
Número I | Ecorregiones nivel I | Número II | Ecorregiones nivel II |
9 | Grandes planicies | 9.6 | Planicie semiárida de Tamaulipas y Texas |
10 | Desiertos norteamericanos | 10.2 | Desiertos cálidos |
11 | California mediterránea | 11.1 | California mediterránea |
12 | Elevaciones semiáridas del sur | 12.1 | Piedemonte de la Sierra Madre Occidental |
12.2 | Altiplanicie Mexicana | ||
13 | Sierras templadas | 13.2 | Sierra Madre Occidental |
13.3 | Sierra Madre Oriental | ||
13.4 | Sistema Neovolcánico Transversal | ||
13.5 | Sierra Madre del Sur | ||
13.6 | Sierra Madre Centroamericana y Altos de Chiapas | ||
14 | Bosques tropicales secos | 14.1 | Planicies Costeras y lomeríos secos del Golfo de México |
14.2 | Planicie noroccidental de la Península de Yucatán | ||
14.3 | Planicie costera, lomeríos y cañones del occidente | ||
14.4 | Depresiones intermontanas | ||
14.5 | Planicie costera y lomeríos del Pacífico Sur | ||
14.6 | Sierra y planicies del Cabo | ||
15 | Bosques tropicales húmedos | 15.1 | Planicie costera y lomeríos del Golfo de México |
15.2 | Planicie y lomeríos de la Península de Yucatán | ||
15.3 | Sierra de los Tuxtlas | ||
15.5 | Planicie y lomeríos del occidente | ||
15.6 | Planicie costera y lomeríos de Soconusco |
Número | Ecorregión Pacífico | Número | Ecorregión Atlántico |
58 | California norte | 43 | Golfo de México norte |
59 | Costa del sur de California | 68 | Caribe occidental |
60 | Mar de Cortés | 69 | Golfo de México sur |
61 | Transición Magdalena | ||
164 | Revillagigedos | ||
165 | Clipperton | ||
166 | Pacífico tropical mexicano | ||
167 | Chiapas–Nicaragua |
Este vídeo nos muestra las regiones ecológicas de Perú
Fuentes: WWF Chile; AEET (Asociación española de vida terrestre) Revista científica y técnica de ecología y ambiente)
Recusos web: video de you tube.
No hay comentarios:
Publicar un comentario